Sepelvaltimotaudin hoidon vaikuttavuus: ohitusleikkaus
Sydänsairaala haluaa lisätä sepelvaltimotaudin hoidon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä julkaisemalla tietoja sydänpotilaiden hoidosta hyvinvointialueilla (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Kanta-Häme). Alla olevassa taulukossa on raportoitu ohitusleikkauksen vaikutus sepelvaltimotaudin hoidossa. Ohitusleikkauksia tehdään vain Pirkanmaalla. Omilla sivuillaan raportoimme optimaalisen lääkehoidon ja pallolaajennustoimenpiteen vaikuttavuutta potilashoidossa.
- Sydänsairaalassa käytetään hoidon vaikuttavuuden mittaamisessa kansainvälistä luokittelua (COMET-luokittelu), jossa hoidon vaikuttavuutta mitataan yläkategorioissa 1–5 mittarilla.
- Yläkategoriat ovat toimintakyky ja elämänlaatu, kliiniset tulosmittarit, resurssien käyttö, haittatapahtumat ja kokonaiskuolleisuus.
- Tiedot on raportoitu, jos potilaita on vähintään 20.
- Mittarit raportoidaan tällä sivulla neljä kertaa vuodessa.
Huom. sivun taulukot eivät skaalaudu mobiililaitteilla.
Ohitusleikkauksen vaikuttavuus (tilanne 10.12.2024)
Demografiset tiedot | Pirkanmaa |
Mies Nainen | 82 % 18 % |
Ikäjakauma: | |
| 12 % |
| 33 % |
| 45 % |
| 10 % |
Riskitekijät | Pirkanmaa |
Diabeetikoiden osuus sepelvaltimotautipotilaista | 36 % |
Dyslipidemia Dyslipidemia tarkoittaa veren poikkeavia rasva-arvoja. Veren rasva-arvot ovat poikkeavat, jos potilas käyttää kolesterolilääkitystä tai kokonaiskolesteroli on yli 5 mmo/l ja/tai LDL-kolesteroli on yli 3 mmo/l. | 78 % |
Sukurasitus Henkilöllä on sukurasitus, jos joku hänen vanhemmistaan tai sisaruksistaan (alle 55-vuotias mies tai alle 65-vuotias nainen) on sairastanut sydäninfarktin, tai hänelle on tehty pallolaajennus tai ohitusleikkaus | 41 % |
Tupakointi | 13 % |
Verenpainetauti | 74 % |
Toimintakyky ja elämänlaatu (PROM) | Pirkanmaa |
Potilaan elämänlaatu ja toimintakyky paljon tai hieman parempi 3 kk ohitusleikkauksen jälkeen (15D) | – |
Potilaan elämänlaatu ja toimintakyky paljon tai hieman parempi 12 kk ohitusleikkauksen jälkeen (15D) | – |
Potilaan oma arvio terveydentilasta 3 kk ohitusleikkauksen jälkeen (VAS asteikolla 0–100) | +17 pistettä (63 > 80) |
Potilaan oma arvio terveydentilasta 12 kk ohitusleikkauksen jälkeen (VAS asteikolla 0–100) | +17 pistettä (63 > 80) |
Palvelukokemus (PREM) | Pirkanmaa |
Suositteluhalukkuus (NPS) | 95,6 |
Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani | 4,7 / 5 |
Kliiniset tulosmittarit | Pirkanmaa |
Onnistuneet hoidot ilman vakavaa komplikaatiota ohitusleikkauksella hoidetuilla potilailla Vakavalla komplikaatiolla tarkoitetaan aivoinfarktia, sydäninfarktia ja kuolemaa | 93,9 % |
Uusintainfarktit Osuus potilaista, jotka ovat saaneet uuden, invasiivisen tutkimuksen vaatineen, sydäninfarktin vuoden kuluessa ensimmäisestä sydäninfarktista | 3,6 % |
Osuus potilaista, jotka ovat saavuttaneet 3 kk:n kuluessa sepelvaltimotautidiagnoosista
| 51 % |
Osuus potilaista, jotka ovat saavuttaneet 12 kk:n kuluessa sepelvaltimotautidiagnoosista
| 68 % |
Suunnittelematon sairaalahoitojakso (readmissio) Readmissio on kiireellisenä alkanut sairaalajakso, joka alkaa 30 vrk:n sisällä kotiutumisesta | 2,6 % |
Etähoito | Pirkanmaa |
Osuus potilaista, jotka ovat olleet aktiivisia OmaSydän-etähoitopalvelun käyttäjiä 3 kuukauden ajan diagnoosin jälkeen | 69 % |
Osuus potilaista, jotka olivat aktiivisia OmaSydän-etähoitopalvelun käyttäjiä 3 kuukauden kohdalla ja jatkoivat aktiivista käyttöä vuoden seurannan loppuun saakka | – |
OmaSydän-etähoitopalvelussa mukana olleet potilaat, jotka keskeyttivät etähoidon 3–12 kk välillä | – |
Resurssien käyttö | Pirkanmaa |
Keskimääräinen (mediaani) odotusaika varjoainekuvaukseen Viimeisen 3 kk:n aikana | 21 vuorokautta |
Toimenpiteen jälkeisen uuden pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen tarve
| 1,7 % |
Kiireellisen pallolaajennuksen (PCI) tarve PCI-toimenpide 7 vrk:n sisällä CAGB-toimenpiteestä (päivystyksenä tai samalla sairaalahoitojaksolla) | 4,0 % |
Haittapahtumat | Pirkanmaa |
Aivoinfarkti Ohitusleikkauksen komplikaationa | 0,0 % |
Ohitusleikkauksen infektiot
| 1,5 % 0,0 % |
Kokonaiskuolleisuus *) | Pirkanmaa |
Kokonaiskuolleisuus vuoden kuluessa sepelvaltimodiagnoosista Sisältää kaikki kuolinsyyt, myös muut kuin sydänperäiset | 3,8 % |
*) Mukana varjoainekuvauksessa sepelvaltimotautidiagnoosin saaneet potilaat ajalla 10.11.2022–9.11.2023
Sisältäen kaikki sepelvaltimotautidiagnoosin saaneet potilaat (mm. äkilliset sydäninfarktit)