Sepelvaltimotaudin hoidon vaikuttavuus: pallolaajennus
Sydänsairaala haluaa lisätä sepelvaltimotaudin hoidon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä julkaisemalla tietoja sydänpotilaiden hoidosta Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueilla. Alla olevassa taulukossa on raportoitu pallolaajennustoimenpiteen vaikutus sepelvaltimotaudin hoidossa. Omilla sivuillaan raportoimme optimaalisen lääkehoidon ja ohitusleikkauksen vaikuttavuutta potilashoidossa.
- Sydänsairaalassa käytetään hoidon vaikuttavuuden mittaamisessa kansainvälistä luokittelua (COMET-luokittelu), jossa hoidon vaikuttavuutta mitataan yläkategorioissa 1–5 mittarilla.
- Yläkategoriat ovat toimintakyky ja elämänlaatu, kliiniset tulosmittarit, resurssien käyttö, haittatapahtumat ja kokonaiskuolleisuus.
- Tiedot on raportoitu, jos potilaita on vähintään 20.
- Mittarit raportoidaan tällä sivulla neljä kertaa vuodessa.
Huom. sivun taulukot eivät skaalaudu mobiililaitteilla.
Pallolaajennustoimenpiteen vaikuttavuus (tilanne 10.12.2024)
Demografiset tiedot | Pirkanmaa | Keski-Suomi | Kanta-Häme |
Mies Nainen | 70 % 30 % | 72 % 28 % | 76 % 24 % |
Ikäjakauma
| 18 % | 16 % | 17 % |
Riskitekijät | Pirkanmaa | Keski-Suomi | Kanta-Häme |
Diabeetikoiden osuus sepelvaltimotautipotilaista | 29 % | 31 % | 27 % |
Dyslipidemia Dyslipidemia tarkoittaa veren poikkeavia rasva-arvoja. Veren rasva-arvot ovat poikkeavat, jos potilas käyttää kolesterolilääkitystä tai kokonaiskolesteroli on yli 5 mmo/l ja/tai LDL-kolesteroli on yli 3 mmo/l. | 68 % | 75 % | 69 % |
Sukurasitus Henkilöllä on sukurasitus, jos joku hänen vanhemmistaan tai sisaruksistaan (alle 55-vuotias mies tai alle 65-vuotias nainen) on sairastanut sydäninfarktin, tai hänelle on tehty pallolaajennus tai ohitusleikkaus | 39 % | 49 % | 32 % |
Tupakointi | 17 % | 10 % | 17 % |
Verenpainetauti | 64 % | 65 % | 66 % |
Toimintakyky ja elämänlaatu (PROM) | Pirkanmaa | Keski-Suomi | Kanta-Häme |
Potilaan elämänlaatu ja toimintakyky paljon tai hieman parempi 3 kk pallolaajennuksen jälkeen (15D) | 42 % | 50 % | 28 % |
Potilaan elämänlaatu ja toimintakyky paljon tai hieman parempi 12 kk pallolaajennuksen jälkeen (15D) | 41 % | 47 % | – |
Potilaan oma arvio terveydentilasta 3 kk pallolaajennuksen jälkeen (VAS asteikolla 0–100) | +5 pistettä (75 > 80) | +10 pistettä (70 > 80) | +2 pistettä (73 > 75) |
Potilaan oma arvio terveydentilasta 12 kk pallolaajennuksen jälkeen (VAS asteikolla 0–100) | +5 pistettä (75 > 80) | +10 pistettä (70 > 80) | +5 pistettä (73 > 78) |
Palvelukokemus (PREM) | Pirkanmaa | Keski-Suomi | Kanta-Häme |
Suositteluhalukkuus (NPS) | 96 | 91,8 | 91,4 |
Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani | 4,8 / 5 | 4,6 / 5 | 4,7 / 5 |
Kliiniset tulosmittarit | Pirkanmaa | Keski-Suomi | Kanta-Häme |
Onnistuneet hoidot ilman vakavaa komplikaatiota pallolaajennuksella hoidetuilla potilailla Vakavalla komplikaatiolla tarkoitetaan aivoinfarktia, sydäninfarktia ja kuolemaa | 100,0 % | 100,0 % | 98,9 % |
Uusintainfarktit Osuus potilaista, jotka ovat saaneet uuden, invasiivisen tutkimuksen vaatineen, sydäninfarktin vuoden kuluessa ensimmäisestä sydäninfarktista | 2,7 % | 3,0 % | 2,4 % |
Osuus potilaista, jotka ovat saavuttaneet 3 kk:n kuluessa sepelvaltimotautidiagnoosista
| 56 % | 60 % | 58 % |
Osuus potilaista, jotka ovat saavuttaneet 12 kk:n kuluessa sepelvaltimotautidiagnoosista
| 64 % 88 % | 59 % 88 % | 60 % 82 % |
Suunnittelematon sairaalahoitojakso (readmissio) Readmissio on kiireellisenä alkanut sairaalajakso, joka alkaa 30 vrk:n sisällä kotiutumisesta | 3,2 % | 4,0 % | 2,7 % |
Etähoito | Pirkanmaa | Keski-Suomi | Kanta-Häme |
Osuus potilaista, jotka ovat olleet aktiivisia OmaSydän-etähoitopalvelun käyttäjiä 3 kuukauden ajan diagnoosin jälkeen | 72 % | 64 % | 68 % |
Osuus potilaista, jotka olivat aktiivisia OmaSydän-etähoitopalvelun käyttäjiä 3 kuukauden kohdalla ja jatkoivat aktiivista käyttöä vuoden seurannan loppuun saakka | 93 % | 91 % | 83 % |
OmaSydän-etähoitopalvelussa mukana olleet potilaat, jotka keskeyttivät etähoidon 3–12 kk välillä | 7 % | 9 % | 17 % |
Resurssien käyttö | Pirkanmaa | Keski-Suomi | Kanta-Häme |
Keskimääräinen (mediaani) odotusaika varjoainekuvaukseen Viimeisen 3 kk:n aikana | 27 vuorokautta | 23 vuorokautta | 34 vuorokautta |
Toimenpiteen jälkeisen uuden pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen tarve
| 3,4 % | 2,7 % | 3,6 % |
Kiireellisen ohitusleikkauksen (CAGB) tarve Ohitusleikkaus 7 vrk:n sisällä PCI-toimenpiteestä (päivystyksenä tai samalla sairaalahoitojaksolla) | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % |
Haittapahtumat | Pirkanmaa | Keski-Suomi | Kanta-Häme |
Aivoinfarkti Pallolaajennuksen komplikaationa | 0 % | 0 % | 0 % |
Kokonaiskuolleisuus *) | Pirkanmaa | Keski-Suomi | Kanta-Häme |
Kokonaiskuolleisuus vuoden kuluessa sepelvaltimodiagnoosista Sisältää kaikki kuolinsyyt, myös muut kuin sydänperäiset | 8,9 % | 5,5 % | 5,1 % |
*) Mukana varjoainekuvauksessa sepelvaltimotautidiagnoosin saaneet potilaat ajalla 10.11.2022–9.11.2023