- Hemsida
- ➝
- Till vården
- ➝
- Vårdkvaliteten
Vårdkvaliteten
Framgångsrik icke-brådskande vård utan allvarligare komplikationer, januari-december 2022
Kategori | Framgångsrik vård (%) |
Kranskärlens ballongvidgningar | 99,9 % |
Pacemaker | 100,0 % |
Elektrofysiologi | 99,9 % |
Hjärtkirurgi | 94,5 % |
Thoraxkirurgi | 99,1 % |
Framgångsrik icke-brådskande vård utan allvarligare komplikationer / anstalt, januari-december 2022
Anstalt | Framgångsrik vård (%) |
Tammerfors (angiografi, kranskärlens ballongvidgningar, pacemaker, elektrofysiologi, hjärtkirurgi, thoraxkirurgi) | 99,0 % |
Jyväskylä (angiografi, kranskärlens ballongvidgningar, pacemaker, elektrofysiologi) | 99,9 % |
Tavastehus (angiografi, kranskärlens ballongvidgningar, pacemaker, elektrofysiologi) | 100,0 % |
En framgångsrik och lyckad vård utan allvarligare komplikationer betyder vårdingrepp samt den tillhörande avdelningsvårdperiod utan följande händelser:
- Hjärtinfarkt
- Stroke (= hjärninfarkt, hjärnfunktionsstörning orsakad av hjärnans inre blödning, subaraknoidalblödning eller venös trombos i hjärnan)
- Död