
Sydänsairaalan palvelut koostuvat sydänsairauksien tutkimisesta, hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta sekä hoidon seurannasta.
Tampere 2024
| Tammi-joulukuu | kpl |
| Varjoainekuvaukset | 3 321 |
| Sepelvaltimoiden pallolaajennukset | 1 082 |
| Tahdistintoimenpiteet | 1 492 |
| Rytmihäiriöiden tutkimukset ja ablaatiohoidot | 871 |
| Avosydänleikkaukset | 624 |
| Rintaelinkirurgiset toimenpiteet ja leikkaukset | 562 |
| Tammi-joulukuu | kpl |
| Hoitopäivät | 40 196 |
| Hoitojaksot | 10 657 |
| Avohoitokäynnit ja konsultaatiot | 70 486 |
Jyväskylä (Nova) 2024
| Tammi-joulukuu | kpl |
| Varjoainekuvaukset | 2 100 |
| Sepelvaltimoiden pallolaajennukset | 763 |
| Tahdistintoimenpiteet | 630 |
| Rytmihäiriöiden tutkimukset ja ablaatiohoidot | 220 |
| Tammi-joulukuu | kpl |
| Hoitopäivät | 10 342 |
| Hoitojaksot | 4 936 |
| Avohoitokäynnit ja konsultaatiot | 21 344 |
Hämeenlinna 2024
| Tammi-joulukuu | kpl |
| Varjoainekuvaukset | 864 |
| Sepelvaltimoiden pallolaajennukset | 225 |
| Tahdistintoimenpiteet | 319 |
| Rytmihäiriöiden tutkimukset ja ablaatiohoidot | 47 |
| Tammi-joulukuu | kpl |
| Hoitopäivät | 5 446 |
| Hoitojaksot | 1 660 |
| Avohoitokäynnit ja konsultaatiot | 14 081 |